МКБ-10 код J03 | Острый тонзиллит
ICD-10
ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).
It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.
ATC
The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.
It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).
DDD
The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
А00-А09 | Кишечные инфекции | |||||||||
А00 | 03, 04 | Холера | Обезвоживание I-II степени | 9-11 | ||||||
Обезвоживание III-IV степени | 15-20 | |||||||||
А01. 0 | 03, 04 | Брюшной тиф | 35-45 | |||||||
А01.1 | 03, 04 | Паратиф А | 30-40 | |||||||
А01.2 | 03, 04 | Паратиф В | 30-40 | |||||||
А01.3 | 03, 04 | Паратиф С | 30-40 | |||||||
А02.0 | 03, 04 | Сальмонеллезный энтерит | 10-20 | |||||||
А03.- | 03, 04 | Шигеллез | 10-20 | |||||||
А04.4 | 03, 04 | Энтерит, вызванный Escherichia coli | 5-15 | |||||||
А05.0 | 03, 04 | Стафилококковое пищевое отравление | 5-10 | |||||||
А05.1 | 03, 04 | Ботулизм | 30-60 | |||||||
А05. 2 | 03, 04 | Пищевое отравление, вызванное клостридиями | 8-15 | |||||||
А06.0 | 03, 04 | Острая амебная дизентерия | 14-20 | |||||||
А08.4 | 03, 04 | Вирусный энтерит, гастроэнтерит | 7-12 | |||||||
А15-А19 | Туберкулез | |||||||||
А15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры | |||||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулез легких очагоговый | Фаза инфильтрации Фаза распада | 4-5 мес. 5-6 мес. | ||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулез легких инфильтративный | Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 4-6 мес. | ||||||
Фаза распада | 6-8 мес. | |||||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулез легких инфильтративный | Распространенный процесс | 10-12 мес. | ||||||
А15.0 | 05, 06 | Казеозная пневмония | Распространенный процесс | 10-12 мес., МСЭ | ||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулома легких | Фаза инфильтрации: | |||||||
Очаги единичные мелких и средних размеров | 4-6 мес. | |||||||||
Очаги крупные | 8-10 мес. | |||||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулома легких | Фаза распада | 8-10 мес. | ||||||
Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы | 4-10 мес. | |||||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулез легких кавернозный | Ограниченный односторонний | 6-8 мес. | ||||||
Распространенный двусторонний | 8-12 мес., МСЭ | |||||||||
А15. 0 | 05, 06 | Туберкулез легких фиброзно-кавернозный | 8-12 мес. | |||||||
А15.0 | 05, 06 | Туберкулез легких цирротический | Ограниченный односторонний | 4-6 мес. | ||||||
Распространенный двусторонний | 8-10 мес. | |||||||||
А15.4 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически (исключая первичный) | |||||||||
А15.4 | 05, 06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Осложненный бронхонодулярными свищами | 9-10 мес. | |||||||||
А15.5 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||||||||
А15.5 | 05, 06 | Туберкулез бронхов | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С бронхоплевральными свищами и стенозом | 7-8 мес. | |||||||||
А15.5 | 05, 06 | Туберкулез гортани | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С язвенными изменениями | 7-8 мес. | |||||||||
А15.5 | 05, 06 | Туберкулез трахеи | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С деструктивными изменениями, стенозом | 8-10 мес. | |||||||||
А15.6 | Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный бактериологически и гистологически | |||||||||
А15.6 | 05, 06 | Туберкулез плевры | Адгезивный | 3-4 мес. | ||||||
Экссудативный | 4-6 мес. | |||||||||
А15.6 | 05, 06 | Туберкулезная эмпиема | 10-12 мес. | |||||||
А15.6 | 05, 06 | Междолевой плеврит | 4-6 мес. | |||||||
А15.7 | Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||||||||
А15.7 | 05, 06 | Первичная туберкулезная интоксикация у подростков | 1-3 мес. | |||||||
А15.7 | 05, 06 | Первичный туберкулезный комплекс | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза распада | 8-10 мес. | |||||||||
Осложненный бронхонодулярными свищами | 10-12 мес. | |||||||||
А15.7 | 05, 06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза распада | 8-10 мес. | |||||||||
Осложненный бронхонодулярными свищами | 10-12 мес. | |||||||||
А15.8 | Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||||||||
А15. 8 | 05, 06 | Туберкулез носа | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
Осложненный свищами | 6-8 мес. | |||||||||
А15.8 | 05, 06 | Туберкулез полости рта | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С язвенными изменениями | 6-8 мес. | |||||||||
А15.8 | 05, 06 | Туберкулез придаточных пазух | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
Осложненный свищами | 6-8 мес. | |||||||||
А16.0 | Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулез легких очаговый | Фаза инфильтрации | 4-5 мес. | ||||||
Фаза распада | 5-6 мес. | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулез легких инфильтративный | Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 4-6 мес. | ||||||
Фаза распада | 6-8 мес. | |||||||||
Распространенный процесс | 10-12 мес. | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Казеозная пневмония | Распространенный процесс | 10-12 мес., МСЭ | ||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулема легких | Фаза инфильтрации: очаги единичные мелких и средних размеров | 4-6 мес. | ||||||
Очаги крупные | 8-10 мес. | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулема легких | Фаза распада | 8-10 мес. | ||||||
Оперативное вмешательство | 4-10 мес. | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулез легких кавернозный | Ограниченный односторонний | 6-8 мес. | ||||||
Распространенный двусторонний | 8-12 мес. | |||||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулез легких фиброзно-кавернозный | 8-12 мес. | |||||||
А16.0 | 05, 06 | Туберкулез легких цирротический | Ограниченный односторонний | 4-6 мес. | ||||||
Распространенный двусторонний | 8-10 мес. | |||||||||
А16.3 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении (исключая первичный) | |||||||||
А16.3 | 05, 06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Осложненный бронхонодулярными свищами | 9-10 мес. | |||||||||
А16.4 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ | |||||||||
А16.4 | 05, 06 | Туберкулез бронхов | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С бронхоплевральными свищами и стенозом | 7-8 мес. | |||||||||
А16.4 | 05, 06 | Туберкулез гортани | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С язвенными изменениями | 7-8 мес. | |||||||||
А16.4 | 05, 06 | Туберкулез трахеи | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С деструктивными изменениями и стенозом | 8-10 мес. | |||||||||
А16.5 | Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный) | |||||||||
А16.5 | 05, 06 | Туберкулез плевры | Адгезивный | 3-4 мес. | ||||||
Экссудативный | 4-6 мес. | |||||||||
А16.5 | 05, 06 | Туберкулезная эмпиема | 10-12 мес. | |||||||
А16.5 | 05, 06 | Междолевой плеврит | 4-6 мес. | |||||||
А16.7 | Первичный туберкулез органов дыхания БДУ | |||||||||
А16.7 | 05, 06 | Первичная туберкулезная интоксикация у подростков | 1-3 мес. | |||||||
А16.7 | 05, 06 | Первичный туберкулезный комплекс | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза распада | 8-10 мес. | |||||||||
. | Осложненный бронхонодулярными свищами | 10-12 мес. | ||||||||
А16.7 | 05, 06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза распада | 8-10 мес. | |||||||||
Осложненный бронхонодулярными свищами | 10-12мес. | |||||||||
А16.7 | 05, 06 | Туберкулез плевры | 6-8 мес. | |||||||
А16.8 | Туберкулез других органов дыхания БДУ | |||||||||
А16.8 | 05, 06 | Туберкулез носа | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
Со свищами | 6-8 мес. | |||||||||
А16.8 | 05, 06 | Туберкулез полости рта | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
С язвенными изменениями | 6-8 мес. | |||||||||
А16.8 | 05, 06 | Туберкулез придаточных пазух | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. | ||||||
Со свищами | 6-8 мес. | |||||||||
А17 | Туберкулез нервной системы | |||||||||
А17.0 | 05, 06 | Туберкулезный менингит | 10-12 мес., МСЭ | |||||||
А17.1 | 05, 06 | Менингеальная туберкулема | 10-12 мес., МСЭ | |||||||
А17.8 | 05, 06 | Туберкулез нервной системы других локализаций (головного мозга, спинного мозга | 10-12 мес., МСЭ | |||||||
А18.0 | Туберкулез костей и суставов | |||||||||
А18.0 | 05, 06 | Туберкулез тазобедренного сустава | Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава | 9-10 мес. | ||||||
Фаза деструкции | 11-12 мес., | |||||||||
Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности) | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18. 0 | 05, 06 | Туберкулез коленного сустава | Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава | 9-10 мес. | ||||||
Фаза деструкции | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности) | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18.0 | 05, 06 | Туберкулез позвоночника | Ограниченный | 10-12 мес. | ||||||
С деструкцией | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
Распространенный с осложнениями (компрессия спинного мозга с выраженными неврологическими нарушениями) | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18.0 | 05, 06 | Туберкулез мелких суставов | Фаза инфильтрации | 9-10 мес. | ||||||
Фаза деструкции | 11-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18.0 | 05, 06 | Туберкулез плоских костей | Фаза инфильтрации | 7-9 мес. | ||||||
Фаза деструкции | 10-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18.0 | 05, 06 | Туберкулезный синовит, теносиновит | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
А18.1 | Туберкулез мочеполовых органов | |||||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулез почек | Фаза инфильтрации: | |||||||
Почечной паренхимы | 4-6 мес. | |||||||||
.: | Почечного сосочка | 6-8 мес. | ||||||||
Распространенная форма | 10-12 мес., МСЭ | |||||||||
А18.1 | 05, 06 | Кавернозный туберкулез почек | Фаза деструкции | 6-8 мес. | ||||||
А18.1 | 05, 06 | Фиброзно-кавернозный туберкулез почек | Фаза деструкции | 10-12 мес., МСЭ | ||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулезный пионефроз | Нефункционирующая почка | 8-10 мес. | ||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулез мочеточника | 6-8 мес. | |||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулез мочевого пузыря | 6-8 мес. | |||||||
F18.1 | 05, 06 | Туберкулез уретры | 4-6 мес. | |||||||
F18.1 | 05, 06 | Туберкулез мужских половых органов, предстательной железы | Фаза инфильтрации и распада | 3-4 мес. | ||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулезный сальпингит | ограниченный | 4-6 мес. | ||||||
распространенный | 8-10 мес. | |||||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулезный сальпингоофорит | Распространенный в сочетании с нетуберкулезными болезнями гениталий | 10-12 мес. | ||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулезный эндометрит | 4-6 мес. | |||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулезный метроэндометрит | 8-10 мес. | |||||||
А18.1 | 05, 06 | Туберкулез почек в сочетании с поражением мочевого пузыря, мочеточника, с вторичной гидронефротической трансформацией, туберкулезом мужских половых органов | 10-12 мес., МСЭ | |||||||
А18.2 | Туберкулезная периферическая лимфаденопатия | |||||||||
А18.2 | 05, 06 | Туберкулез подчелюстных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||||||||
А18.2 | 05, 06 | Туберкулез шейных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||||||||
А18.2 | 05, 06 | Туберкулез подмышечных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||||||||
А18.2 | 05, 06 | Туберкулез паховых лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес., | ||||||
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||||||||
А18.2 | 05, 06 | Сочетанное поражение лимфатических узлов разных групп | 8-10 мес. | |||||||
А18.3 | Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов | |||||||||
А18.3 | 05, 06 | Туберкулез кишечника | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
А18.3 | 05, 06 | Туберкулез брюшины | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
А18.3 | 05, 06 | Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||||||||
А18.4 | Туберкулез кожи и подкожной клетчатки | |||||||||
А18.4 | 05, 06 | Туберкулезная волчанка язвенная | 8-10 мес. | |||||||
А18.4 | 05, 06 | Туберкулезная волчанка обыкновенная | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. | ||||||
А18.4 | 05, 06 | Туберкулезная волчанка века | 4-6 мес. | |||||||
А18.4 | 05, 06 | Скрофулодерма | 4-6 мес. | |||||||
А18.4 | 05, 06 | Папуло-некротический туберкулез | 6-8 мес. | |||||||
А18.5 | Туберкулез глаза | |||||||||
А18.5 | 05, 06 | Туберкулезный хориоретнит | 8-10 мес. | |||||||
А18.5 | 05, 06 | Туберкулезный эписклерит | 2-2,5 мес. | |||||||
А18.5 | 05, 06 | Туберкулезный интерстициальный кератит | 2,5-3 мес. | |||||||
А18.5 | 05, 06 | Туберкулезный иридоциклит | 6-8 мес. | |||||||
А18.5 | 05, 06 | Туберкулезный интерстициальный кератоконъюнктивит | 1,5-2 мес. | |||||||
А18.5 | 05, 06 | Фликтенулезный кератоконъюнктивит | 1,5-2 мес. | |||||||
А18.6 | 05, 06 | Туберкулез уха (туберкулезный средний отит) | 6-8 мес. | |||||||
А18.7 | 05, 06 | Туберкулез надпочечника | Фаза инфильтрации | 8-10 мес., МСЭ | ||||||
А18.8 | 05, 06 | Туберкулез щитовидной железы | 8-10 мес. | |||||||
А18.8 | 05, 06 | Туберкулез перикарда | 8-10 мес. | |||||||
А19 | Милиарный туберкулез | |||||||||
А19.0 | 05, 06 | Острый милиарный туберкулез легких | 6-8 мес. | |||||||
А19.1 | 05, 06 | Острый милиарный туберкулез генерализованный | 8-10 мес. | |||||||
А19.1 | 05, 06 | Туберкулезный полисерозит | 8-10 мес. | |||||||
А19.8 | 05, 06 | Подострый диссеминированный туберкулез легких | Фаза инфильтрации: | |||||||
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 5-7 мес. | |||||||||
Распространенный | 10-12 мес. | |||||||||
А19.8 | 05, 06 | Подострый диссеминированный туберкулез легких | Фаза распада: | |||||||
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 7-8 мес. | |||||||||
Распространенный | 10-12 мес., МСЭ | |||||||||
А19.8 | 05, 06 | Хронический диссеминированный туберкулез легких | Фаза инфильтрации: | |||||||
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 5-7 мес. | |||||||||
Распространенный | 7-8 мес. | |||||||||
А19.8 | 05, 06 | Хронический диссеминированный туберкулез легких | Фаза распада: | |||||||
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 7-8 мес. | |||||||||
Распространенный | 10-12 мес., МСЭ | |||||||||
А19.8 | 05, 06 | Диссеминированный туберкулез сочетанных локализаций | 10-12 мес., МСЭ | |||||||
А20-А28 | Некоторые бактериальные зоонозы | |||||||||
А20.0 | 01, 02 | Бубонная чума | 30-40 | |||||||
А21.2 | 01, 02 | Легочная туляремия | 20-30 | |||||||
А22.1 | 01, 02 | Легочная форма сибирской язвы | 15-30 | |||||||
А23.- | 01, 02 | Бруцеллез | первичный | 20-30 | ||||||
Обострение хронического | 40-60, МСЭ | |||||||||
А24.0 | 01, 02 | Сап | 25-35 | |||||||
А25.1 | 01, 02 | Стрептобациллез | 12-16 | |||||||
А27.- | 01, 02 | Лептоспироз | 20-30 | |||||||
А28.1 | 01, 02 | Болезнь кошачьих царапин | 15-30 | |||||||
А30-А49 | Другие бактериальные болезни | |||||||||
А32.0 | 01, 02 | Кожный листериоз | 10-20 | |||||||
А36.0 | 01, 02 | Дифтерия глотки | 40-60 | |||||||
А37.- | 01, 02 | Коклюш | 18-28 | |||||||
А38 | 01, 02 | Скарлатина | 20-30 | |||||||
А39.2 | 01, 02 | Острая менингококкемия | 35-45 | |||||||
А40.- | 01, 02 | Стрептококковая септицемия | 25-40 | |||||||
А41.0 | 01, 02 | Септицемия, вызванная золотистым стафилококком | 28-45 | |||||||
А42.- | 01, 02 | Актиномикоз | 30-60 | |||||||
А46 | 01, 02 | Рожа | 15-30 | |||||||
А48.0 | 01, 02 | Газовая гангрена | 30-45 | |||||||
А48.1 | 01, 02 | Болезнь легионеров | 28-0 | |||||||
А50-А64 | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем* | |||||||||
_______________ | ||||||||||
А51.0 | 01, 02 | Первичный сифилис половых органов | 12-14 | |||||||
А51.1 | 01, 02 | Первичный сифилис анальной области | 12-14 | |||||||
А51.2 | 01, 02 | Первичный сифилис других локализаций | 12-14 | |||||||
А51.3 | 01, 02 | Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек | 18-21 | |||||||
А51.4 | 01, 02 | Другие формы вторичного сифилиса | 28-30 | |||||||
А51.5 | 01, 02 | Ранний сифилис скрытый | 28-30 | |||||||
А52.0 | 01, 02 | Сифилис сердечно-сосудистой системы | 28-30 | |||||||
А52.1 | 01, 02 | Нейросифилис с симптомами | 38-40 | |||||||
А52.8 | 01, 02 | Поздний сифилис скрытый | 32-35 | |||||||
А52.9 | 01, 02 | Поздний сифилис неуточненный | 28-30 | |||||||
А54.0 | 01, 02 | Гонококковая инфекция мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез | 10-14 | |||||||
А54.2 | 01, 02 | Гонококковый пельвиоперитонит и др. гонококковая инфекция мочеполовых органов | 14-20 | |||||||
А56.0 | 01, 02 | Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта | Обострение | 12-15 | ||||||
А56.1 | 01, 02 | Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов | Обострение | 18-20 | ||||||
А70-А74 | Другие болезни, вызываемые хламидиями | |||||||||
А70 | 01, 02 | Орнитоз, пситтакоз | 15-30 | |||||||
А75-А79 | Риккетсиозы | |||||||||
А75.0 | 01, 02 | Эпидемический (вшивый) тиф | 20-30 | |||||||
А75.1 | 01, 02 | Болезнь Брилла | 14-20 | |||||||
А77.- | 01, 02 | Клещевые риккетсиозы | 18-30 | |||||||
А78 | 01, 02 | Лихорадка КУ | 18-30 | |||||||
А80-А89 | Вирусные инфекции центральной нервной системы | |||||||||
А80.- | 01, 02 | Острый полиомиелит | 10-60 | |||||||
J00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних отделов дыхательных путей (J00-J06) |
J00 | Острый назофарингит (насморк) |
J01 | Острый синусит |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02 | Острый фарингит |
J02.0 | Стрептококковый фарингит |
J02.8 | |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
J03 | Острый тонзиллит |
J03.0 | Стрептококковый тонзиллит |
J03.8 | |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
J04 | Острый ларингит и трахеит |
J04.0 | Острый ларингит |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J05 | Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит |
J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
J05.1 | Острый эпиглоттит |
J06 | Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних отделов дыхательных путей неуточненная |
J09 | Грипп, вызванный выявленным вирусом зоонозного или пандемического гриппа |
J09-J18 | Грипп и пневмония (J09-J18) |
J10 | Грипп, вызванный идентифицированным вирусом сезонного гриппа |
J10.0 | Грипп с пневмонией, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
J10.1 | Грипп с другими респираторными проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
J10.8 | Грипп с другими проявлениями, сезонный вирус гриппа идентифицирован |
J11 | Грипп, вирус не идентифицирован |
J11.0 | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован |
J11.1 | Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован |
J11.8 | Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован |
J12 | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках |
J12.0 | Аденовирусная пневмония |
J12.1 | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом |
J12.2 | Пневмония, вызванная вирусом парагриппа |
J12.3 | Пневмония, вызванная человеческим метапневмовирусом |
J12.8 | Другая вирусная пневмония |
J12.9 | Вирусная пневмония неуточненная |
J13 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae |
J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J15 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках |
J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) |
J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком |
J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В |
J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками |
J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli |
J15.6 | Пневмония, вызванная другими грамотрицательными бактериями |
J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae |
J15.8 | Другие бактериальные пневмонии |
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная |
J16 | Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированными в других рубриках |
J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями |
J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами |
J17 | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках |
J17.0 | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
J17.1 | Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |
J17.2 | Пневмония при микозах |
J17.3 | Пневмония при паразитарных болезнях |
J17.8 | Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
J18 | Пневмония без уточнения возбудителя |
J18.0 | Бронхопневмония неуточненная |
J18.1 | Долевая пневмония неуточненная |
J18.2 | Гипостатическая пневмония неуточненная |
J18.8 | Другая пневмония, возбудитель не уточнен |
J18.9 | Пневмония неуточненная |
J20-J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних отделов дыхательных путей (J20-J22) |
J20 | Острый бронхит |
J20.0 | Острых бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки |
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
J21 | Острый бронхиолит |
J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J21.1 | Острый бронхиолит, вызванный человеческим метапневмовирусом (human metapneumovirus) |
J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
J30-J39 | Другие болезни верхних отделов дыхательных путей (J30-J39) |
J30 | Вазомоторный и аллергический ринит |
J30.0 | Вазомоторный ринит |
J30.1 | Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений |
J30.2 | Другие сезонные аллергические риниты |
J30.3 | Другие аллергические риниты (круглогодичный аллергический ринит) |
J30.4 | Аллергический ринит неуточненный |
J31 | Хронический ринит, назофарингит и фарингит |
J31.0 | Хронический ринит |
J31.1 | Хронический назофарингит |
J31.2 | Хронический фарингит |
J32 | Хронический синусит |
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J33 | Полип носа |
J33.0 | Полип полости носа |
J33.1 | Полипозная дегенерация синуса |
J33.8 | Другие полипы синуса |
J33.9 | Полип носа неуточненный |
J34 | Другие болезни носа и носовых синусов |
J34.0 | Абсцесс, фурункул и карбункул носа |
J34.1 | Киста или мукоцеле носа и носового синуса |
J34.2 | Смещенная носовая перегородка |
J34.3 | Гипертрофия носовой раковины |
J34.8 | Другие уточненные болезни носа и носовых синусов |
J35 | Хронические болезни миндалин и аденоидов |
J35.0 | Хронический тонзиллит |
J35.1 | Гипертрофия миндалин |
J35.2 | Гипертрофия аденоидов |
J35.3 | Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов |
J35.8 | Другие хронические болезни миндалин и аденоидов |
J35.9 | Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная |
J36 | Перитонзиллярный абсцесс |
J37 | Хронический ларингит и ларинготрахеит |
J37.0 | Хронический ларингит |
J37.1 | Хронический ларинготрахеит |
J38 | Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в других рубриках |
J38.0 | Паралич голосовых складок и гортани |
J38.1 | Полип голосовой складки и гортани |
J38.2 | Узелки голосовых складок |
J38.3 | Другие болезни голосовых складок |
J38.4 | Отек гортани |
J38.5 | Спазм гортани |
J38.6 | Стеноз гортани |
J38.7 | Другие болезни гортани |
J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей |
J39.0 | Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс |
J39.1 | Другой абсцесс глотки |
J39.2 | Другие болезни глотки |
J39.3 | Реакция повышенной чувствительности верхних дыхательных путей, локализация не уточнена |
J39.8 | Другие уточненные болезни верхних дыхательных путей |
J39.9 | Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная |
J40-J47 | Хронические болезни нижних отделов дыхательных путей (J40-J47) |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J41 | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
